Ultra net Float güneş cam
Kalınlık: 3.2 mm, 4.0 mm
Uygulamalar: cam PV modülleri için
Cam güneş termal koleksiyonerler için / güneş su ısıtıcıları
İnce film güneş paneli için ön cam
Fotovoltaik cam-cam modülleri için ön cam
Substrat güneş aynalar için
BIPV modülleri
CAM TANIMI
●MIGO Ultra temizleyin Float güneş cam ekstra bir türüdür düşük demir float cam ışık geçirgenliği 91.5 daha yüksek ile temizleyin. Onun yüksek performanslı istikrar ve iyi processability bir fotovoltaik modüller, güneş termal kolektörler ve güneş aynalar için en iyi seçenek yapmak.
●MIGO Ultra açık Float güneş cam üstün güneş enerjisi geçirgenliği düşük Teklifler ve güneş radyasyonu altında stabildir. Ayrıca sert çevre koşulları hayatta ve su ve nem girişine Güneş Pilleri önemli bileşenleri korur.
●MIGO Ultra açık Float güneş cam tamamen EN12150 göre temperli. Bu arada, anti-yansı kat ışık geçirgenliği % 2 ile artırmak için cam bir tarafında yatırılır.
ANA ÖZELLİKLERİ
Işık geçirgenliği | 3.2mm (1/8"): %91,6; 4.0mm (5/32"): %91.5 |
Güneş geçirgenliği | 3.2mm (1/8"): %91,1; 4.0mm (5/32"): %91 |
Demir içeriği (Fe₂O₃) | ≤120ppm |
Özgül ağırlığı (kg/m²) | 3.2mm (1/8"): 8; 4.0mm (5/32"): 10 |
Kalınlık toleransı | ±0.2 mm |
Boyut tolerans | ±1.0 mm |
Diyagonal fark | ≤0.1-0.2% |
Genel yay/warp | ﹤0.2% |
Yerel warp | ≤ 0.3mm / 300mm |
Parçalanma Test | ≥ 40 parçacıklar 25 cm² EN12150-1 |
Sertifika | EN12150, EN12600, CCC, SGS, SPF |
MEKANİK ÖZELLİKLERİ
Mekanik Mukavemeti (N/mm²) | Tavlanmış ≥45 |
Temperli, ≥120 EN12150-1 | |
Genç modülü (GPa) | 73.1 |
Poisson oranı | 0,2 |
Knoop sertlik (kgf/mm²) | 470 |
Yoğunluk (kg/m³) | 2500 |
TERMAL ÖZELLİKLERİ
Hemisferik emissivite (düzeltilmiş) | 0,84 arasında - 18℃and 66℃ |
Genleşme katsayısı (/ ℃) | 8,6 × 10﹣6 25℃and arasında 300℃ |
Özgül ısı | 0℃ ve 100℃ arasında 0.205 |
Isı iletkenlik (K/W/m) | 1 |
Yumuşama noktası (℃) | 723 |
Tavlama noktası (℃) | 544 |
Gerilim noktası (℃) | 504 |
Güneş geçirgenliği Trend grafik 3.2mm düşük demir Float cam

Popüler Etiketler: Ultra net Float güneş cam, Float güneş cam











