Ürün Açıklaması
Özellikleri
3.2mm kalınlık
Ultraviyole transmissivity %85.01
Görünür ışık penetrativity %91.85
Görünür ışık yansıtırlık %7.93
Doğrudan güneş ışığına transmissivity %92,0
Doğrudan güneş ışığına yansıtırlık %7.63
Doğrudan güneş ışığına absorptivity %0.49
Güneş enerjisi toplam transmissivity %92.05
Tablo 1 | |||||
öğeleri | Ölçüt | ||||
Kalınlığı | 3.2mm+/-0.2MM | ||||
Figürlü desen | Mistlite-C | ||||
Geçirgenliği | %91.5 ya da daha | ||||
Demir bileşimi | ≤120ppm | ||||
Tablo 2: Boyut | |||||
Öğeleri | Ölçüt | ||||
Ürün boyut | 1664x994mm | ||||
Boyutu tolerans | (+ 1.0, -1,0) mm | ||||
Köşe | 1-3mm | ||||
Köşegenleri | Köşegenleri andamp ayrılığı; #8804; 0,2 en uzun kenarı ile ilgili olarak % | ||||
Toplam warpage | % 0.3 veya daha az uzun kenar | ||||
Kısmi warpage | 0,5/300 veya daha az tüm kenarları bütün 300 mm | ||||
Tablo 3: Görünüm | |||||
Kabarcık | Yuvarlak kabarcık: Bubbles kimin en fazla genişliğidir 0,5 mm | ||||
Sınıflarda boyutuna göre | izin verilen num. | MIS mesafe | |||
2x2.5mm üzerinde | Hayır | Hayır | |||
Üzerinde 1x1mm 2x2.5mm için | 5pcs/sayfası | 250 | |||
Üzerinde 0.7x1.0mm 1x1mm için | Tamam | - | |||
İğne kabarcık: Bubbles kimin en fazla genişliğidir 0.7 mm veya daha az | |||||
Sınıflarda boyutuna göre | izin verilen num. | MIS mesafe | |||
0.7x10mm üzerinde | Hayır | Hayır | |||
üzerinde 0.7x5mm 0.7x10mm için | 1pcs/sayfası | 250 | |||
üzerinde 0.7x2.0mm 0.7x5mm için | 3pcs/sayfası | 250 | |||
üzerinde 0.7x1.0mm 0.7x2mm için | 10 ad/sayfası | - | |||
0.7x1.0mm daha az | Tamam | - | |||
Taş | Tüm bu 500 mm shouldnand #39 mesafeden görülebilir; t izin | ||||
Kazı kazan | 1x20mm veya daha az ve ayrıca 3 adet veya daha az için 1x20mm için 1x4mm arasında | ||||
İtme çizik | 1.0 mm olmalıdır veya daha az | ||||
Leke | Bulunabilmesini hiçbir leke 1.0mm standart floresan SO2 üretim sürecinde kullanılan lambalar altında mesafede bu yıkanmalıdır | ||||
Desenli hata | Bulunabilmesini hiçbir leke için her iki yüzeyi izin verilmelidir | ||||
Çip | Kenar uzunluğu = andlt; 3.0 mm, derinlik = andlt; 1.6 mm, genişlik = andlt; 1.0mm ve toplam 4 adet veya daha az | ||||
Köşe uzunluğu = andlt; 1.5 mm, derinlik = andlt; 3mm, genişlik = andlt; 2mm ve toplam 1 adet veya daha az | |||||
Tablo 4: ölçüt temperleme | |||||
Madde | Belirtimi | Ölçüm yöntemini sýnayýn | |||
Darbe dayanımı | Hiçbir kırılması ile 227g çelik topu 300x300mm numune üzerine 1,0 m yükseklikten. | 30 mm genişliğinde bir ahşap çerçeve ile tüm kenarlarına destek ve çelik top unpatterned yüzey merkezi üzerinde bırakın. | |||
Statik yük gücü | Hiçbir kırılma 245kg/m 2 on dakika statik yük altında. Numune gerçek bir ürün olması gerekir. | 30 mm genişliğinde bir ahşap çerçeve ile tüm kenarlarına destek ve ağırlık çanta yüzeyde eşit kırmadan | |||
Parçaları durumunu | 〉40pcs / 5cm x 5 cm | 8.6andquot makaleye bakın; EN12150-1andquot;. | |||
Uygunluk TR standart | EN12150-1 EN12600 | Sertifika henüz gerekli değildir. | |||
Cbaşvurun bize:
Popüler Etiketler: UltraClear Prizmatik cam/güneş cam/güneş modülü cam Masası / ekstra açık desen cam tedarikçiler Çin, üreticileri, fabrika, toptan, özelleştirilmiş, ucuz, Çin'de yapılan hisse senedi, fiyat, satın indirim